* 주(州)를 선택하면 서부(+5,000원)·발송불가 여부가 자동 판정됩니다. 모든 요율은 실중량(kg) 기준입니다.
실중량(kg) 기준으로 과금합니다. 단위: 원(₩)
| 중량 | 일반 지역 미국 본토 |
서부 지역 +5,000원 |
|---|---|---|
| 0.5kg | 23,400원 | 28,400원 |
| 1kg | 27,900원 | 32,900원 |
| 1.5kg | 35,100원 | 40,100원 |
| 2kg | 42,600원 | 47,600원 |
| 2.5kg | 47,800원 | 52,800원 |
| 3kg | 53,900원 | 58,900원 |
| 3.5kg | 60,800원 | 65,800원 |
| 4kg | 67,600원 | 72,600원 |
| 4.5kg | 74,400원 | 79,400원 |
| 5kg | 81,600원 | 86,600원 |
| 5.5kg | 88,700원 | 93,700원 |
| 6kg | 95,900원 | 100,900원 |
| 6.5kg | 102,700원 | 107,700원 |
| 7kg | 109,200원 | 114,200원 |
| 7.5kg | 115,400원 | 120,400원 |
| 8kg | 122,200원 | 127,200원 |
| 8.5kg | 129,000원 | 134,000원 |
| 9kg | 135,800원 | 140,800원 |
| 9.5kg | 143,000원 | 148,000원 |
| 10kg | 149,800원 | 154,800원 |
| 11kg | 163,500원 | 168,500원 |
| 12kg | 175,800원 | 180,800원 |
| 13kg | 189,500원 | 194,500원 |
| 14kg | 202,800원 | 207,800원 |
| 15kg | 216,400원 | 221,400원 |
| 16kg | 230,100원 | 235,100원 |
| 17kg | 243,400원 | 248,400원 |
| 18kg | 257,100원 | 262,100원 |
| 19kg | 271,000원 | 276,000원 |
| 20kg | 284,700원 | 289,700원 |
| 25kg | 352,600원 | 357,600원 |
| 30kg | 420,500원 | 425,500원 |
0.5kg 단위 구간까지 전체 요율은 계산기에서 확인하세요. 30kg 초과 대량 화물은 별도 견적(1:1 문의).
무료 (기본 수량·파손 검수 포함)
건당 ₩3,000 (여러 입고건을 하나로)
건당 ₩2,000~5,000 (파손 방지)